| 商号 | エスアールジータカミヤ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和44年6月21日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 6億7,975万円 (平成23年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 335名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 36.2歳 | 本社所在地 | 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー21階 TEL.(06)6375-3900 FAX.(06)6375-8825 |
||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 建設用仮設機材のレンタルおよび仮設工事の計画、設計 |
| 商号 | エスアールジータカミヤ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和44年6月21日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 6億7,975万円 (平成23年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 335名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 36.2歳 | 本社所在地 | 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー21階 TEL.(06)6375-3900 FAX.(06)6375-8825 |
||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 建設用仮設機材のレンタルおよび仮設工事の計画、設計 |