![]()

![]()

![]()

![]()

![]()
| 売上高 | 営業利益 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | |
| 平成19(2007)年3月期 | 14,526 | 12,191 | 2,158 | 1,937 |
| 平成20(2008)年3月期 | 15,129 | 13,402 | 2,111 | 1,881 |
| 平成21(2009)年3月期 | 15,338 | 13,700 | 1,797 | 1,505 |
| 平成22(2010)年3月期 | 14,530 | 13,055 | 678 | 668 |
| 平成23(2011)年3月期 | 17,490 | 12,784 | 722 | 618 |
![]()
| 経常利益 | 当期純利益 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | |
| 平成19(2007)年3月期 | 1,940 | 1,723 | 823 | 699 |
| 平成20(2008)年3月期 | 1,950 | 1,733 | 888 | 832 |
| 平成21(2009)年3月期 | 1,605 | 1,339 | 513 | 386 |
| 平成22(2010)年3月期 | 607 | 525 | 337 | 174 |
| 平成23(2011)年3月期 | 621 | 546 | 302 | 280 |

