![]()

![]()

![]()
| 総資産 | 純資産 | 株主資本比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | |
| 平成18(2006)年3月期 | 21,735 | 21,022 | 3,710 | 3,650 | 17.1% | 17.4% |
| 平成19(2007)年3月期 | 22,112 | 21,225 | 4,782 | 4,507 | 21.3% | 21.2% |
| 平成20(2008)年3月期 | 23,559 | 22,738 | 5,421 | 5,070 | 22.7% | 22.3% |
| 平成21(2009)年3月期 | 24,958 | 24,038 | 5,543 | 5,042 | 21.8% | 21.0% |
| 平成22(2010)年3月期 | 25,283 | 23,930 | 5,679 | 5,030 | 22.1% | 21.0% |

