![]()

![]()

![]()

![]()
| 1株当たり 純資産 |
1株当たり 当期純利益 |
1株当たり 年間配当金 |
配当性向 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 単体 | 連結 | |
| 平成19(2007)年3月期 | 422.53 | 403.47 | 75.16 | 63.86 | 15 | 20.0% |
| 平成20(2008)年3月期 | 481.48 | 457.26 | 79.71 | 74.67 | 20 | 25.1% |
| 平成21(2009)年3月期 | 502.12 | 465.60 | 46.58 | 35.08 | 20 | 42.9% |
| 平成22(2010)年3月期 | 515.92 | 464.46 | 31.15 | 16.07 | 20 | 64.2% |
| 平成23(2011)年3月期 | 521.53 | 468.14 | 27.89 | 25.89 | 20 | 71.7% |
※当社は平成18年5月1日付で1株につき2株、平成19年1月1日付で1株につき1.2株の株式分割を実施いたしました。

