平成23(2011)年9月30日現在
| 設立 | 昭和44(1969)年6月21日 | |
|---|---|---|
| 上場 | 平成17(2005)年6月10日 | |
| 証券コード | 2445 | |
| 上場取引所 | 東京証券取引所市場第二部 | |
| 売買単位 | 100株 | |
| 発行済み株式総数 | 11,156,000株 | |
| 決算日 | 3月31日 | |
| 定時株主総会 | 6月 |
平成23(2011)年9月30日現在
| 発行済み株式総数 | 11,156,000株 | |
|---|---|---|
| 株主数 | 1,666名 |


| 所有株式数(株) | 持ち株比率(%) | ||
|---|---|---|---|
| 高宮東実 | 1,503,376 | 13.88 | |
| 有限会社タカミヤ | 1,127,980 | 10.41 | |
| 高宮一雅 | 1,056,268 | 9.75 | |
| スカイレインボー従業員持株会 | 627,560 | 5.79 | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 612,500 | 5.66 | |
| 高宮章好 | 514,896 | 4.75 | |
| 高宮豊治 | 419,572 | 3.87 | |
| 高宮千佳子 | 394,956 | 3.65 | |
| 株式会社ダイサン | 356,000 | 3.29 | |
| 株式会社カナモト | 340,000 | 3.14 | |
注)持株比率は自己株式(325,454株)を控除して計算しております。
平成23(2011)年9月30日現在
| 資本金(千円) | 発行済み株式総数(千株) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減値 | 残高 | 増減値 | 残高 | 適用 | ||
| 2000年9月13日 | 53,250 | 307,250 | 15 | 271 | 第三者割当による増加 | |
| 2001年3月30日 | - | 307,250 | 2,439 | 2,710 | 株式分割による増加 | |
| 2002年8月20日 | - | 307,250 | 1,355 | 4,065 | 新株発行による増加 | |
| 2005年6月10日 | 212,500 | 519,750 | 500 | 4,565 | 公募増資による増加 | |
| 2006年5月1日 | - | 519,750 | 4,565 | 9,130 | 株式分割による増加 | |
| 2007年1月1日 | - | 519,750 | 1,826 | 10,956 | 株式分割による増加 | |
| 2007年3月26日 | 160,000 | 679,750 | 200 | 11,156 | 第三者割当増資による増加 | |
※2003年~2004年に資本の移動なし
※2008年4月~2011年3月に資本の移動なし
株式の名義書換は、以下の場所にてお取扱いしております。
株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
同事務取扱場所(お問い合わせ先)
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
電話:0120-094-777(通話料無料)
(受付時間:土・日・祝祭日を除く平日9:00~17:00)
株式に関するお手続き用紙のご請求
株式関係のお手続き用紙のご請求は、
以下の三菱UFJ信託銀行の電話およびインターネットでも24時間承っております。
三菱UFJ信託銀行株式会社
| 電話: | 東京 0120-244-479 (通話料無料) |
|---|---|
| 大阪 0120-684-479 (通話料無料) |
三菱UFJ信託銀行ウェブサイト
「株式に関するお手続き」について http://www.tr.mufg.jp/daikou/
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
電話:0120-094-777(通話料無料)
エスアールジータカミヤ株式会社 広報
〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー21階
電話:06-6375-3900 ファクシミリ:06-6375-8827

